Nr.: | Vorname, Name | Tore: | Vorlagen: | Gesamt: |
1. | Magnus Ruben | 31 | 0 | 31 |
2. | Mark Krannich | 8 | 0 | 8 |
3. | Connor Schobert | 5 | 0 | 5 |
4. | Tim Thinius | 1 | 0 | 1 |
5. | Elias Rumler | 7 | 0 | 7 |
6. | Niklas Küpper | 1 | 0 | 1 |
7. | Laurin Schilder | 1 | 0 | 1 |
8. | Felix Gebardt | 3 | 0 | 3 |
9. | Collin Bollenberg | 1 | 0 | 1 |
10. | Leo Latzke | 1 | 0 | 1 |
11. | Dylan Leiteritz | 1 | 0 | 1 |
Stand nach dem Letzten Spiel:BSG Pneumant Fürstenwalde II (21.04.2018)