Platz | Name | Tore (Spieltag) [Elfer] |
Vorlagen (Spieltag) |
(Tore + Vorlagen) |
1. | Anton Trötsch | 3 | 0 | 3 |
2. | Ole Mann | 5 | 0 | 5 |
2. | Jonas Hölz | 3 | 0 | 3 |
3. | Ole-Oscar Müller | 4 | 0 | 4 |
4. | Alec Kneuer | 1 | 0 | 1 |
5. | Oliver Morozov | 2 | 0 | 2 |
6. | Louis Bauermeister | 1 | 0 | 1 |
7. | Pit Labion | 1 | 0 | 1 |
8 | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
Stand: Nach dem letzten Spiel: 14.10.2018 FV Erkner 1920 I